Il top della gamma di spandiconcimi Kverneland.
Pesatura ad alta tecnologia su tramoggia a grande capacità
L’Exacta TL è il top della gamma Kverneland. Questo spandiconcime Kverneland è auto calibrante a doppio disco con controllo automatico delle sezioni, compatibile ISOBUS 11783 e dotato di un sensore di riferimento unico. Disponibili due tramogge di base da 1500 e da 1875 litri; si possono raggiungere capacità fino a 3450 e 3900 litri grazie ad un massimo di tre estensioni in alluminio. Le larghezze di lavoro variano da 12 a 54 metri. Gli spandiconcimi Kverneland Exacta TL possono essere abbinati a i seguenti terminali Kverneland: IsoMatch Tellus GO, IsoMatch Tellus o con qualsiasi altro terminale del trattore ISOBUS compatibile.
Punti di forza:
Caratteristiche tecniche
Exacta TL | TL 1500 | TL 2150 | TL 2800 | TL 3450 |
Capacità tramoggia (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 |
Altezza riempimento (cm) | 110 | 129 | 148 | 167 |
Larghezza (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 |
Larghezza riempimento (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
Peso a vuoto (kg) | 665 | 695 | 725 | 755 |
Larghezza spandimento (m) | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* |
Quantità (kg/min) | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 |
*Dipende dal tipo di concime e dal tipo di pale
Exacta TL | TL 1875 | TL 2550 | TL 3225 | TL 3900 |
Capacità tramoggia (l) | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
Altezza riempimento (cm) | 120 | 139 | 158 | 177 |
Larghezza (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Larghezza riempimento (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 |
Peso a vuoto (kg) | 705 | 735 | 765 | 795 |
Larghezza spandimento (m) | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* |
Quantità (kg/min) | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 |
*Dipende dal tipo di concime e dal tipo di pale
IsoMatch Tellus GO:
L’IsoMatch Tellus GO è un terminale universale ISOBUS. Questo terminale multifunzionale, composto da una sola schermata, è stato sviluppato per offrire all’agricoltore un controllo rapido e semplice di tutte le attrezzature ISOBUS compatibili, soddisfando i requisiti in agricoltura in termini di efficienza ed ergonomicità.
Per maggiori informazioni sul concetto di iM FARMING visita il sito www.imfarming.it